dbTalk Databases Forums  

Trying to analyze filetype (ASCII-DBF)

comp.databases.xbase.fox comp.databases.xbase.fox


Discuss Trying to analyze filetype (ASCII-DBF) in the comp.databases.xbase.fox forum.



Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old   
Gerold Setz
 
Posts: n/a

Default Trying to analyze filetype (ASCII-DBF) - 10-12-2004 , 04:52 PM






Hi,

I have to import a file into my mysql-database (or simply load into excel).
The extension is dbf, but I dontīt think, thats really a dbf-file. If anyone
knows the real filetype or knows how to read the data, please respond!

The file is attached.

Any help would be wonderful!

Gerold

######START######
:X:0
:X:1
:X:2
:X:3Zaehlstelle 2 FR Hohenthurn
:X:4
:X:5
:X:6FU
:X:718259
:X:8NC90
:KM
:B200407081500
:E200407151500
:P60
:O0
:GN
:S30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
:L16 34 71 0 0 0 0 0
:F1
:V60 66 60 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 3 3 5 7 7 5 12 5 4 3 3
:U1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V120 51 59 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 2 0 4 8 8 5 6 3 2 1 8
:U0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V180 51 56 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 2 6 6 8 6 6 3 2 0 6
:U0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V240 54 53 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 3 3 2 10 5 9 4 6 1 1 2
:U0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V300 46 50 255 3 120 0 0
:U0 0 1 0 1 0 8 5 7 10 5 3 3 0 2
:U0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V360 30 46 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 0 1 4 4 5 2 3 1 3 1 3
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V420 17 43 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 2 1 1 0 2
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V480 14 42 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 0 2 1 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V540 7 41 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V600 4 40 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V660 2 39 255 3 120 0 0
:U1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V720 1 39 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V780 1 39 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V840 5 38 255 3 120 0 0
:U0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V900 19 37 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V960 26 37 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 0 1 7 1 2 3 4 2 1 1
:U0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1020 44 37 255 3 120 0 0
:U1 2 0 0 2 2 5 11 7 3 7 1 0 0 2
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1080 43 38 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 1 1 4 10 4 6 7 1 1 1 4
:U0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1140 81 46 255 3 120 0 0
:U1 1 0 0 1 4 6 20 24 7 7 4 2 0 0
:U0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1200 90 51 255 3 120 0 0
:U2 1 1 0 2 4 9 15 11 10 8 11 2 2 8
:U0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1260 55 51 255 3 120 0 0
:U1 0 0 2 1 5 5 8 6 8 8 4 2 0 1
:U0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1320 60 52 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 3 5 12 13 6 5 5 3 1 3
:U0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1380 59 55 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 1 5 6 7 8 4 8 5 2 3 4
:U0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1440 51 59 255 3 120 0 0
:U1 0 0 0 0 2 3 6 7 14 7 3 2 1 2
:U0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1500 68 58 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 3 2 7 12 12 14 6 3 1 2 5
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1560 52 58 255 3 120 0 0
:U1 1 0 0 1 1 5 13 7 6 6 7 0 0 1
:U0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1620 57 55 255 3 120 0 0
:U0 0 0 2 1 4 6 6 9 13 4 5 4 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1680 62 53 255 3 120 0 0
:U3 0 1 1 3 4 5 15 9 5 7 5 1 0 2
:U0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1740 34 50 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 2 5 5 5 6 2 2 1 0 3
:U0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1800 34 46 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 0 1 1 2 9 6 2 3 2 0 3
:U0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1860 29 44 255 3 120 0 0
:U1 0 0 0 0 6 4 5 6 0 1 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1920 14 42 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 1 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V1980 8 40 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2040 6 39 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2100 2 39 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2160 3 38 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2220 6 37 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2280 6 37 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2340 3 37 255 3 120 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2400 19 38 255 3 120 0 0
:U0 1 1 0 0 2 1 4 2 2 3 1 0 1 0
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2460 19 38 255 3 120 0 0
:U0 1 0 0 2 0 2 2 3 2 1 2 2 1 0
:U1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2520 60 40 255 3 120 0 0
:U1 0 0 4 0 2 3 8 12 5 8 9 2 2 3
:U0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2580 70 41 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 3 2 2 15 13 10 10 3 5 1 5
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2640 80 41 255 3 120 0 0
:U1 2 1 1 1 3 13 27 13 7 5 0 3 1 0
:U0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2700 48 50 255 3 120 0 0
:U0 0 0 1 1 1 2 6 10 12 8 3 1 0 1
:U0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2760 69 50 255 3 120 0 0
:U2 0 1 1 1 3 1 9 15 8 14 3 5 1 2
:U0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2820 55 50 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 0 4 4 11 10 5 5 5 3 0 3
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2880 64 48 255 3 120 0 0
:U1 0 0 1 0 2 9 13 17 8 7 3 1 1 0
:U0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:V2940 70 39 255 3 120 0 0
:U0 0 1 1 4 8 6 10 12 9 7 5 2 1 1
:U0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:U0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
